- Цены на малогабаритные и мини трактора
- Цены на универсально пропашные трактора МТЗ
- Цены на трактора производства Китай
- Цены на навесное оборудование
Акции и регулярные прайс листы на спецтехнику МТЗ
Предлагаем вашему вниманию прайс листы на технику производства Беларусь и КНР
Спецтехника и мини тракторы 2019-20 года можно посмотреть в наших прайс листах. Товары по акции выделены для удобства красным цветом — выбирайте, звоните, покупайте!
Скачать прайс лист трактры МТЗ 20/09/2020Прайс лист на малогабаритные и мини
Малогабаритные и мини трактора — все модели и цены:| Наименование | Модель | Цена, руб. | Описание | |
| МТЗ | 320.4М | 1355000 Акция на 2019 г.в.! 895000,00 |
без пневмо системы | МТЗ-320.4М Производительность, м2/ч — 16100 Максимальная ширина захвата, мм: отвала- 1800, щетки — 1500 Мощность: 36 л.с., Кабина: закрытая, производство РБ |
| МТЗ | 320.Ч4 М РФ | Мета поле «wpcf-price» нет | без пневмо системы | Базовый трактор – МТЗ 320.Ч4 М Производительность, м2/ч — 16100 Максимальная ширина захвата, мм: отвала- 1800, щетки — 1500, 36 л.с., производство РБ |
| МТЗ | 320.4L | 1355000 | двигатель Lombardini, без п/с | МТЗ-320.4 , Класс 0,6, 2019 г., 36 л.с., Кабина: закрытая |
| Мини трактор МТЗ | 132н | Мета поле «wpcf-price» нет | 2020 год. | Минирактор МТЗ 132, Мощность: 13 л.с., Кабина: открытая |
| Минитрактор Беларусь | 112н | Мета поле «wpcf-price» нет | 2020 год. | Минирактор МТЗ 112н, 13 л.с., Кабина: открытая |
| Минитрактор МТЗ | 152 | Мета поле «wpcf-price» нет | 2020 год. | Минирактор МТЗ 152, 13 л.с., Кабина: открытая |
Прайс лист «Универсально пропашные»
Универсальные тракторы МТЗ — выбери лучший трактор по разумной стоимости, не упусти акцию:| Наименование | Модель | Цена, руб. | Описание | |
| МТЗ | 82.1 | 2450000 | 2020 год. | МТЗ 82.1 Класс 1,4, 81 л.с., |
| Трактор Беларус производства РФ | 82.1 РФ | 2450000 | 2020 год. | МТЗ 82.1 РФ Класс 1,4 , 81 л.с., Кабина: закрытая |
| МТЗ | 82.1-23/12 Балочный | 2750000 | Балочный 2020 год. | МТЗ-82.1 23/1281 л.с. |
| МТЗ | 82.1-23/12 РФ Балочный | 2750000 | Балочный 2020 год. | МТЗ-82.1 23/12 Класс 1,4 Мощность: 81 л.с. |
| МТЗ | 80.1 | 1833000 | 2020 год. | МТЗ-80.1 80 л.с. |
| Беларусь | МК 622 | 2170000 | Двигатель Lombardini 62,5 л.с. | МТЗ 622 , 62,5 л.с., Кабина: панорамная сборка РБ. |
| МТЗ | 1025.3 | 3149000 | МТЗ 1025.3 | |
| Беларус | 1221.3 | 4029000 | МТЗ 1221 .3 Класс 2,0, 130 л.с., Кабина: закрытая | |
| Беларус | 1523 | 4840000 | МТЗ 1523 Класс 3,0 Мощность: 155 л.с., Кабина: закрытая | |
| Беларус | 1822 .3 | МТЗ 1822 .3Мощность: 180 л.с., Кабина: закрытая | ||
| Беларус | 2022 .3 | 6170000 | МТЗ 2022 .3Мощность: 212 л.с., Кабина: закрытая | |
| МТЗ | 2022В.3 | 6300000 | МТЗ 2022В.3 Реверс Мощность: 212 л.с., Кабина: закрытая | |
| Беларус | 2119 — 39/131-46/461 | 1833000 | МТЗ-3522 Кабина: закрытая |
Подробно о покупке Спецтехники
Прайс лист на технику производства Китай
Продажа доступной мини техники из КНР — купить мини трактор Фотон, Dongfeng:| Наименование | Марка | Стоимость, руб. | Описание |
| Фотон | ТЕ-244 без кабины | 849000 | 3-х цилиндровый дизель с водяным охлаждением Фотон ТЕ-244 без кабины |
| Foton | TE 254 | 849000 | Рядный дизель водяного охлаждения 3 цилиндра Фотон ТЕ-254 |
| Foton | TВ-404 | 1469000 | 3-х цилиндровый дизель с водяным охлаждениемФотон TВ-404 |
| Минитрактор Dongfeng DF-244 с кабиной | DF-244 | 943000 | Рядный дизель водяного охлаждения 3 цилиндра Dongfeng с кабиной DF-244 |
Прайс лист — навесное оборудование
| Наименование | Марка | Стоимость, руб. | Описание |
| ПТО-3,5 | Базовый трактор — МТЗ 82 | 335000 | Прицеп 3,6 тонны |
| ПТО-1,5 | Применяется с МТЗ 320 | 199000 | Прицеп 1,5 тонны |
| Сажалка | 2-х-рядная | Картофелесажалка тракторная Bomet (Польша) двухрядная | |
| 1-рядная | Картофелесажалка Bomet (Польша) Однорядная | ||
| Культиватор окучник | 3-х рядный | 16000 | Культиватор окучник 3-х рядный |
| Косилка роторная | Wirax 1.35 | 155000 | Косилка роторная Wirax 1.35 |
| Плуг | Л 107 | Плуг Л 107 Класс агрегатирования – 0,6 Производительность, га/час — 0,2 | |
| Плуг для загонной вспашки | ПЛН-3-35 | 165000 | Плуг для загонной вспашки ПЛН-3-35Агрегатирование – 1,4 класс. Производительность, га/час — 0,6 — 0,8 Ширина захвата, м – 1,05 Глубина обработки, см – 27 |
| Снегоочиститель | СШР-2,0 | Шнекороторный снегоочиститель СШР-2,0 ширина захвата 2 м., агрегатирование — класс 1,4 | |
| Снегоочиститель | СШР-2.3 | Снегоочиститель СШР-3.0П ширина захвата 3 м., Базовый трактор для агрегатирования 1221 .2 | |
| ФРС 2.0П | Снегоотчиститель Фрезерно-роторный ФРС 2.0П | ||
| Снегоуборочная машина | СУ 2.1 ОМ | 779000 | СУ 2.1 ОМ |
| Тракторный шнекороторный снегоочиститель | СТ-1500 | 275000 | Тракторный снегоочиститель СТ-1500Агрегатируется с МТЗ 320 Без НУ |
| Отвал механический | 82.1 | 110000 | Отвал коммунальный механический |
| Передний отвал | гидроповоротный для МТЗ-82 | 113000 | Передний отвал для снега гидроповоротный |
| Щетка | 320 | 99000 | Щетка коммунальная для трактора МТЗ-320 |
| Погрузчик фронтальный для МТЗ-320 | ФГП-300 | 145000 | ФГП-300 с установкой |
| Погрузчик фронтальный для МТЗ-82/td> | ФГП-800 | 169000 | Погрузчик фронтальный ФГП-800 |
| Погрузчик Универсал | BASIC до 800 кг МТЗ-82 | 195000 | Погрузчик Универсал BASIC 800 |
мне нравится
(107)не определился
(7)
(107)не определился
(7)
