Цену на этот товар уточняйте у менеджера! ☎ +7(495)798-92-07

В продаже имеются мульчеры «UM-Forest», разработанные с учетом конструктивных особенностей итальянских и американских аналогов. Предлагаем Мульчеры с установкой на трактора Беларус.
Диаметр ротора 460 мм:
| UM-Forest 140 | UM-Forest 160 | UM-F-180 | UM-F-200 | UM-F-220 | |
| Базовая машина | трактор, от70л.с. | трактор, от80л.с. | от100л.с. | от120л.с. | от150л.с. |
| Диаметр вала
по зубу, мм |
460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Масса | 1150 кг | 1340 кг | 1550 кг | 1790 кг | 1930 кг |
| Ширина | 1700 мм | 1950 мм | 2150 мм | 2350 мм | 2550 мм |
| Рабочая ширина | 1400 мм | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2200 мм |
| Высота без толкателя | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм |
| Глубина | 1040 мм | 1040 мм | 1040 мм | 1040 мм | 1040 мм |
| Гидропоток, л/мин | — | — | — | — | — |
| Давление гидр., бар | — | — | — | — | — |
| Частота вращения ротора | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. |
| Кол-во привод. Ремней | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Тип привода | 1-сторонний | 1-ст. | 2-х ст. | 2-х | 2-х |
| Тип зубьев | Фиксирован. | Фиксирован. | Фикс. | Фикс. | Фикс. |
| Регулировка салазок | есть | есть | да | да | да |
| Количество зубьев | 34 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| Рамка-толкатель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Диаметр измел. деревьев | до 200 | до 200 | до 250 | до 250 | до 250 |
| Рабочая скорость | — | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
мне нравится
(6)не определился
(0)
(6)не определился
(0)


