Цену на этот товар уточняйте у менеджера! ☎ 8(800)505-57-88

Гусеничный трактор с двигателем Deutz BF4M2012С 140 лошадиных сил.
Укомплектован ВОМ, реверс-редуктором, предпусковым подогревателем Webasto, задней гидронавеской, рыхлителем навесным трехзубовым ЗРДТ.
Технические характеристики
| Модель трактора | ДТ-75 ДЕРС4 |
| Модель двигателя | Deutz BF4M2012С |
| Эксплуатационная мощность кВт (л.с.) | 103 (140) |
| Диаметр цилиндра, дюйм (мм) | 3,97 (101) |
| Ход поршня, дюйм (мм) | 4,96 (126) |
| Макс крутящий момент, Н х м | 493 |
| Степень сжатия | 19:01 |
| Сухой вес двигателя, кг | 391 |
| Рабочий объем, л | 04.апр |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Расход топлива, г/kWh | 202 |
| Габариты | 847 х 643 х 741 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Коробка передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями |
| Механизм поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами |
| Конечные передачи | С «плавающими» венцами ведомых шестерен |
| Муфта сцепления | Сухая двухдисковая |
| Напряжение сети, В | 24.дек |
| Число передач: | |
| -переднего хода (с реверс-редуктором) | 14 |
| -заднего хода (с реверс-редуктором) | 2 |
| Диапазон скоростей, км/ч основной | 5,45…11,49 |
| с реверс-редуктором | 3,26…11,49 |
| Номинальное тяговое усилие, кН: | 34 |
| Кабина | Стеклопластик с внутренним металлическим каркасом и дугой безопасности, 2х дверная с обогревом, вентиляционный люк на крыше |
мне нравится
(0)не определился
(0)
(0)не определился
(0)| Топливный бак, л | металлический, 250 |
| Размеры и масса | |
| Продольная база, мм | 1612 |
| Колея, мм | 1330 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 370 |
| Длинна | 4 815 |
| Ширина гусениц, мм | 390 |
| Ширина, мм | 1713 |
| Высота, мм | 2570 |
| Масса эксплуатационная, кг | 7700 |
| Среднее давление на почву, кПа, не более | 50 |
| Бульдозерное оборудование | прямой отвал |
| Ширина отвала, мм | 2520 |
| Высота отвала, мм | 1000 |
| Заглубление отвала, мм | 240 |
| Высота подъема отвала, мм | 685 |
| Масса отвала, кг | 785 |
| Управление отвалом | гидравлическое |




