Цена: 705 000.00 руб.
Купить ☎ 8(800)505-57-88 Цена: 705 000 руб.
Технические характеристики СПУ-3
Конструкция сошника | анкер | диск | льняной |
Рабочая скорость, км/ч | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
Вместимость бункера, дм3, не менее | 500 | 500 | 500 |
Норма высева, кг/га | 2-400 | 2-400 | 15-268 |
Число рядов | 32 | 32 | 64 |
Ширина междурядий(стандартная), см | 12,5 | 12,5 | 6,25 |
Глубина заделки семян, мм | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Масса, кг, не более | 780 | 870 | 935 |
Производительность по основному времени, га/ч | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 |
Габаритные размеры в транспортном положении
Длина, мм, не более | 2200 | 2350 | 2200 |
Ширина, мм, не более | 3100 | 3100 | 3100 |
Высота, мм, не более | 2350 | 2350 | 2350 |
Габаритные размеры в рабочем полдожении
Длина, мм, не более | 2140 | 2250 | 2140 |
Ширина со следоуказателем, мм, не более | 6800 | 6800 | 6800 |
Высота, мм, не более | 1960 | 1960 | 1960 |
Агрегатируемость, тяговый класс трактора | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
мне нравится(1)не определился(0)